![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7669833 ] 窮鬼小路易 的評論:播種中( 2026-07-21 21:49:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7362253 ] 伯爵紅茶 的評論:自願參加洞夭洞洞( 2026-07-20 15:32:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1527100 ] 鹿藍角 的評論:看了有點硬?我是說看完球賽還要上班有點硬( 2026-07-20 02:30:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3795742 ] 清心烏龍 的評論:洞么洞洞∼中信前集合哈哈 代號 細薯好吃??( 2026-07-17 20:47:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7019621 ] 無心的感受 的評論:等好久終於遇見你,很開心!( 2026-07-05 15:34:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7282188 ] 潘潘潘1234 的評論:明天見????美女很好聊 人欸很好??( 2026-06-12 02:04:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7096166 ] 芽芽港 的評論:( 2026-06-11 17:32:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1690433 ] escgood 的評論:更年期之寶( 2026-06-10 21:27:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6472214 ] 檸檬酸不酸 的評論:下單吸鼻劑感覺很爽( 2026-06-03 03:20:08 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 01:43 | 02:43 | 60 分鐘 |
| 2 | 2026-07-25 | 19:52 | 22:11 | 139 分鐘 |
| 3 | 2026-07-24 | 19:32 | 22:21 | 170 分鐘 |
| 4 | 01:31 | 04:27 | 176 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-23 | 15:26 | 15:58 | 31 分鐘 |
| 6 | 2026-07-22 | 21:37 | 22:22 | 45 分鐘 |
| 7 | 01:16 | 02:18 | 62 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-21 | 20:20 | 22:07 | 107 分鐘 |
| 9 | 19:56 | 20:15 | 19 分鐘 | |
| 10 | 01:00 | 01:48 | 48 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-20 | 19:28 | 20:46 | 78 分鐘 |
| 12 | 12:06 | 12:39 | 32 分鐘 | |
| 13 | 00:10 | 06:06 | 356 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-19 | 12:24 | 14:57 | 153 分鐘 |
| 15 | 01:22 | 03:01 | 99 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-18 | 20:15 | 22:30 | 135 分鐘 |
| 17 | 01:15 | 03:17 | 122 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-17 | 21:20 | 22:27 | 66 分鐘 |
| 19 | 19:36 | 21:18 | 102 分鐘 | |
| 20 | 15:03 | 16:28 | 85 分鐘 | |
| 21 | 13:55 | 14:34 | 39 分鐘 | |
| 22 | 12:18 | 12:50 | 32 分鐘 | |
| 23 | 00:46 | 03:43 | 176 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-16 | 02:09 | 05:04 | 175 分鐘 |
| 25 | 01:19 | 02:04 | 45 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-15 | 21:40 | 22:25 | 45 分鐘 |
| 27 | 15:33 | 16:17 | 44 分鐘 | |
| 28 | 00:29 | 02:19 | 109 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-14 | 19:18 | 21:43 | 145 分鐘 |
| 30 | 14:29 | 16:23 | 114 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kk383.com ALL RIGHTS RESERVED. |





